de maquinaria de piedra china
• Ancho: 43 mm
• Tamaño: 10″-24″
• Acabado: zincado, negro, color-zinc
• Material: acero laminado en frío
• Rango de espesor: 0,8 x 0,8 x 0,8 mm, 0,8 x 0,8 x 0,9 mm
• Corredera general de rodamientos de bolas de extracción total. Atornillable para aglomerado.
• Movimiento suave sobre bolas de acero.Mecanismo general aumentado.
• Rango de longitud de 250 a 600 mm.
Rango de espesor: 1,0 x 1,0 x 1,0 mm
Unidad: milímetro
Modelo | Color | A | B | C | E | F | G | H | Artículo No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-10″ | zincado | 250 | / | 64 | 274 | 24 | 123.5 | 207 | 531.361.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negro | 531.362.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-12″ | zincado | 300 | / | 64 | 297 | 37 | 148.5 | 244 | 531.361.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negro | 531.362.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-14″ | zincado | 350 | 64 | 64 | 347 | 37 | 173.5 | 294 | 531.361.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negro | 531.362.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-16″ | zincado | 400 | 64 | 64 | 397 | 37 | 198.5 | 344 | 531.361.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negro | 531.362.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-18″ | zincado | 450 | 64 | 64 | 447 | 37 | 223.5 | 394 | 531.361.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negro | 531.362.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-20″ | zincado | 500 | 64 | 64 | 497 | 37 | 248.5 | 444 | 531.361.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negro | 531.362.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-22″ | zincado | 550 | 64 | 64 | 547 | 37 | 273.5 | 494 | 531.361.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negro | 531.362.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-24″ | zincado | 600 | 64 | 64 | 597 | 37 | 298.5 | 544 | 531.361.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negro | 531.362.018 |
De acuerdo con sus necesidades reales, elija el diseño general y los procedimientos de planificación más razonables.