de Ĉina Ŝtona Maŝinaro
Materialo | Spandex kaj Nilono | Fadeno-kalkulo | 40D |
Tajpu | Mesh Ŝtofo | Trikita Tipo | Varpi |
Stilo | Ebenaĵo | Proviza Tipo | Faru al Mendo |
Teknikoj | Trikita | Dikeco | Malpeza |
Denso | 30Okuloj/colo | Larĝo | 58″ aŭ personigita |
Pezo | 46GSM | Mana Sento | Mola aŭ agordebla |
Specimeno | La grandeco A4 estas senpaga, sed sendo ne estas inkluzivita | Koloro | Nigra |
Specimena Tempo | 7 Tagoj | MOQ | Kroma kosto bezonata se la koloro ne estas nigra aŭ blanka kaj ĝia kvanto estas malpli ol 1000Y |
Karakterizaĵo | Donita al philanding、Eko-amika、Spirable、Molda sento | ||
Uzado | Manika tegaĵo、Virina vestaĵo、 Vestaĵoj de knabinoj | ||
Loko de Origino | Fuĝjano, Ĉinio | ||
Komerca Tipo | Fabrikisto | Marko | |
Rimarkoj |
Vendado de Unuoj | Ununura Ero | ||
Haveno | Ŝanhaja Haveno、Ningbo Haveno | ||
Paka Tipo | Rulita paka kartono aŭ Teksa sako aŭ Personigo | ||
Ununura malneta pezo | 10-15KG aŭ personigo | ||
Ununura papertuba pezo | 0.5KG/Tubo aŭ Personigita papera tubo pezo | ||
Ununura paka grandeco | Ĉiu tubo aŭ skatolo-diametro je 20-25CM larĝa je 60-65″ Ĉiu paka grandeco je ĉirkaŭ 160*50*25CM aŭ 160*90*40CM aŭ personigo |
Loĝistika Reĝimo | Ekspreso/Maro/Tera/Aera Frajto |
Livera Tempo | ≤5000Y 7-10Tagoj | ||
> 5000Y Intertraktebla |
Kvalitaj Detaloj
| |||
Post-traktado | Ebenaĵo Tinkturita | Modela Nombro | 6F036 |
Grado | Tipo B | Atestado | OEKO-TEX-NORMO 100, Intertek-Eko-Atestilo |
Kvalito | Estas ne pli ol 5 grandaj truoj aŭ makulo ene de 100Y | Proviza Kapablo | 500,000 Jardoj monate |
PH-nivelo | 6.3 | Krevanta Forto | >300N |
HCHO-nivelo | 60MG/KG | Koloro-Fortikeco | 3-4 Grado |
Lumo-Fortikeco | 3 Grado | Ŝrumpi Indico | ± 6% |
Se mem inspektado antaŭ livero | Jes | Avantaĝo | Propra spandex-fibrofadeno kun alta stabileco kiu ne rompiĝas facile eĉ kiam uzata en post-finaj procezoj. |
Kun aŭ Sen kvalita inspekta folio | Kun | ||
Kun aŭ sen sugestoj post vendo | Kun | Speciala Servo | Liverita kun La Tria Partia Inspekta Raporto se la mendokvanto atingas 10000Y aŭ pli |
Laŭ viaj realaj bezonoj, elektu la plej raciajn ĝeneralajn desegnajn kaj planajn procedurojn