de Ĉina Ŝtona Maŝinaro
3 vicoj solidaj pilkoj certigas la stabilecon kaj glatan de la glitado.La altkvalitaj solidaj pilkoj estas bone poluritaj por garantii la agadon.
La glitilo havas tre larĝan gamon de apliko.Kun la evoluo de teknologio kaj laborprocezo draste malpliigis la produktokoston.Nuntempe la globlagro estas uzataj en malsamaj scenoj.Niaj produktoj elstaras pro sia altkvalita kaj daŭra agado, kestaj globaj glitiloj havas ĉi tiun ekstreme fortan kaj stabilan strukturon, kiuj kapablas krei sekuran medion kaj protekti homojn.Proponante ĉi tiun ekstreme glatan kaj trankvilan sperton, ili povas esti vaste uzataj en tiaj ĉambroj kiel: kuirejo, banĉambro, dormoĉambro, gastoĉambroj, infanĉambroj, halo, vestiblo, krome, vi ankaŭ povas trovi tiujn produktojn ĉie por profesia uzo - en oficejoj, en magazenoj, en laborejoj, por pli da konekto, fleksebleco kaj kreado al via komerco kun pli malaltekosta prezo.
• Larĝo: 45mm
• Grandeco: 10″-24″
• Finaĵo: zinkigita, nigra, kolor-zinka
• Materialo: malvarma rulita ŝtalo
• Dikeca Gamo: 1.0 x 1.0 x 1.2mm, 1.2 x 1.2 x 1.4mm
• Ĝenerala plena etendo pilka lagro slide.Chipboard ŝraŭbo sur.
• Glata moviĝo sur ŝtalaj buloj.Pliigita ĝenerala mekanismo.
• Longa gamo de 250 ĝis 600mm.
Dika Gamo: 1.0 x 1.0 x 1.0mm
Unuo: mm
Modelo | Koloro | A | B | C | D | E | F | Item No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-10″ | Zinkigita | 250 | 96 | / | / | 64 | 128 | 531.381.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-12″ | Zinkigita | 300 | 96 | / | / | 96 | 128 | 531.381.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-14″ | Zinkigita | 350 | 96 | 64 | / | 128 | 128 | 531.381.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-16″ | Zinkigita | 400 | 96 | 96 | / | 160 | 160 | 531.381.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-18″ | Zinkigita | 450 | 96 | 96 | 64 | 160 | 192 | 531.381.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-20″ | Zinkigita | 500 | 96 | 160 | 64 | 192 | 224 | 531.381.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-22″ | Zinkigita | 550 | 96 | 192 | 64 | 224 | 224 | 531.381.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-24″ | Zinkigita | 600 | 96 | 224 | 64 | 256 | 256 | 531.381.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.018 |
Laŭ viaj realaj bezonoj, elektu la plej raciajn ĝeneralajn desegnajn kaj planajn procedurojn