Großhandel T-Shirt Hoodie mit Reißverschluss

Einführung

Warnung!Von Feuer fernhalten62%Polyester 34%Viskose 4%ElasthanAusschließlich BesätzeÄhnliche Farben zusammen waschenKleidung auf links waschen

Produktdetails

Produkt Tags

Produktbeschreibung

Die Breite der offenen Linie der Kappenöffnung ist gleichmäßig.
Das Hauptlogo ist zentriert und in den hinteren Kragen geklemmt.
Der Label-Waschclip wird nach dem Tragen auf der linken Seite 14cm vom unteren Saum entfernt angebracht,
und wird zum Vorderteil umgedreht.Die Rippenbreite von unterem Saum und Bündchen ist einheitlich.
Die Breite der offenen Linie des ganzen Körpers ist einheitlich.

Produktspezifikation

Messpunkte Wo zu messen Guide-For Mustrations Siehe Skizzenseite TOL Größe
04
Probe
+/_
Größe
06
Probe
+/_
Größe
08
Probe
+/_
Größe
10
Probe
+/_
Größe
12
Probe
+/_
Größe
14
Probe
+/-
Größe
16
Probe
+/_
Größe
18
Probe
+/_
Größe
20
Probe
+/_
Größe
22
Probe
+/_
Größe
24
Probe
+/_
Größe
26
 Probe
+/_
                  Beispieldatum:
Nackentropfen 0 0,3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4 4.3 4.6
Halsausschnitt vorne 0 0,3 9.7 9.8 9.8 9.9 10 10.3 10.5 10.8 11 11.3 11.5 11.8
Halsweite HPS zu HPS 0 0,3 20.6 20.8 20.9 21.2 21.5 21.8 22.2 22.6 23 23.4 23.8 24.2
Kragenständertiefe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kragentiefe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vorderkante des Kragens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schulter Punkt zu Punkt Hinteres Schultermaß quer 1 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
Schulternaht SNP bis Armlochnaht 0,3 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,3 0,6 0,9 1.2 1.5 1.8 2.1
Schulter Seam-Drop SHLD SNP bis Armlochnaht 0,3 -2.6 -2.1 -1.6 -0,8 0 0,6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.4 3.9
Frontscheitel zu Frontscheitel-Cami 0 0,5 -0,9 -0,7 -0,6 -0,3 0 0,3 0,6 0,9 1.2 1.5 1.8 2.1
Abstand zwischen Rückengurten-Cami 0 0,5 -0,9 -0,7 -0,6 -0,3 0 0,3 0,6 0,9 1.2 1.5 1.8 2.1
HPS nach vorne 0 0,0 -1 -0,8 -0,6 -0,3 0 0,6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.3 3.9
Vorne quer 0 0,5 -2.8 -2.2 -1.6 -0,9 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1
HPS bis zur Pleite 0 0 -1,5 -1.2 -1 -0,5 0 1.0 2.0 3 4 5 6 7
Büste @ 2,5 cm nach unten 1/2 Maß 1 47 48.5 50 52 54 56.5 59.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74.5
Brustabnäherlänge 0 0,3 -1.6 -1.3 -1 -0,5 0 0,5 1.3 2.1 2.9 3.7 4.5 5.3
HPS zur Taille 0 0 -1,5 -1.2 -1 -0,5 0 1 1.5 2 2.5 3.5 4.5 5.5
Taille 1/2 Maß gerade über 1 -6 -5 -4 -2 0 2.5 5.5 9 12.5 16 19.5 23
Taille bis Mitte Hüfte 10 cm ab Taille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlere Hüfte 1/2 Maß 1 -7 -5.5 -4 -2 0 2.5 5.5 8.5 11.5 14.5 17.5 20.5
Taille bis niedrige Hüfte 20 cm ab Taille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niedrige Hüfte 1/2 Maß 1 -7 -5.5 -4 -2 0 2.5 5.5 8.5 11.5 14.5 17.5 20.5
Saum 1/2 Maß 1 47 48.5 50 52 54 56.5 59.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74.5
Vordere Länge HPS zum Saum 1 59.5 60 60.5 61.3 62 63.3 64.5 65.8 67 68.3 69.5 70.8
HPS nach hinten 0 0 -0,8 -0,6 -0,5 0 0 0,5 1.1 1.6 2.2 2.7 3.3 3.8
Über den Rücken 0 0,5 -3.1 -2,5 -1,8 0 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1
Lange Ärmellänge 0 1 66.7 67 67.3 67.9 68.5 68.5 69 69 69.5 69.5 70 70
3/4 Ärmellänge 0 1 -1,8 -1,5 -1.2 0 0 0 0,5 0,5 1 1 1.5 1.5
Kurze Ärmellänge 0 0,5 -1,8 -1,5 -1.2 0 0 0,6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2
Bizeps 1/2 Maß 0,5 15.1 15.4 15.7 17 17 17.7 18.9 2O.0 21.2 22.3 23.5 24.6
Ellbogen 1/2 Maß 0,5 -1,5 -1.2 -1 0 0 0,5 1.3 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4
Manschetten-Langarm 1/2 Maß 0,5 8.2 8.4 8.5 9 9 9.3 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5
Manschetten-3/4-Ärmel 1/2 Maß 0,5 -1.1 -0,9 -0,7 0 0 0,4 0,9 1.5 2.1 2.7 3.3 3.9
Manschetten-Kurzarm 1/2 Maß 0,5 -4,0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
Vorderes Armloch 0 0,5 -4,0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
Hinteres Armloch 0 0,5 -4,0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
Armloch gerade 0 0,5 -4,0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0  6.O 7.0
Raglannähte-FRONT 0 0,5 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! ? #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Raglannähte-RÜCKSEITE 0 0 -5.2 -3.9 -2.6 -1.3 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1


  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns

    Professioneller technischer Ingenieur, der sich dafür einsetzt, Sie zu führen

    Wählen Sie entsprechend Ihrem tatsächlichen Bedarf das sinnvollste Gesamtkonzept und Planungsverfahren