RY-BK

Introduktion

Produktdetaljer

Produkt Tags

Produkt beskrivelse

Det slanke konturdesign blev skabt af nautiske ingeniører for at forbedre den bageste opdrift under start og for hurtigere spåner."Easy Planing" udvider den bagerste flyder og bjælkeområder, hvilket giver større vægt og større motorbalancestabilitet.Det 24 mm letglidbare gulv og sæder i aluminium er stærkere, lettere, grønnere og nemmere at rengøre end havkrydsfiner.Meget bærbar, nem at samle eller skille ad inden for 10 minutter.Efter opbevaring kan den lægges i opbevaringstasken og nemt transporteres i bagagerummet.Alle sømme er varmesvejste for at sikre lang holdbarhed i ferskvand, saltvand og ekstrem luftfugtighed.Ingen grund til at bruge defekt lim og næsekegler.0,9 mm tykt 1100 denier forstærket PVC-materiale, anti-ultraviolet, anti-olie, anti-punktur.Materialet er modstandsdygtigt over for solvarme og falmning og sammenlignes med det tunge materiale, der bruges til white water rafting.

Modelbeskrivelse

Model Længde Bredde Rør Dia. Kammer + køl Rec.Power Mennesker Nyttelast NW GW
CM/FOD CM/FOD CM/FOD HP/KW Kg kg kg
RY-BK185 185/6'1" 130/4'3" 35/1'2" 3+1 2,5/1,9 2 200 20 29
RY-BK200 200/6'7" 130/4'3" 35/1'2" 3+1 2,5/1,9 2 250 23 33
RY-BK240 240/7'10" 130/4'3" 35/1'2" 3+1 5/3,7 2 360 38 44
RY-BK270 270/8'10" 154/5'1" 42/1'4" 3+1 10/7,5 3 485 46 52
RY-BK300 300/9'10" 154/5'1" 42/1'4" 3+1 10/7,5 3+1 500 53 59
RY-BK330 330/10'10" 154/5'1" 42/1'4" 3+1 15/11.2 4+1 570 59 65
RY-BK370 370/12'2" 172/5'8" 45/1'5" 3+1 20/15 5 690 74 80
RY-BK400 400/13'2" 172/5'8" 45/1'5" 3+1 30/22.5 6 720 80 86
RY-BK420 420/13'9" 192/6'3" 50/1'6" 4+1 30/22.5 6+1 1080 88 94
RY-BK450 450/14'9" 192/6'4" 50/1'6" 4+1 30/22.5 7 1100 94 100
RY-BK470 470/15'5" 192/6'4" 50/1'7" 4+1 30/22.5 8 1200 98 105
RY-BK500 500/16'4" 192/6'4" 50/1'8" 4+1 40/30 9 1300 114 121

tilbehør

Standard udstyr

To stykker aluminiumsårer

Reparationssæt

Fodpumpe

Bæretaske

Ekspansionsventil

Valgfrit udstyr

Oppustelig thwart

Taske under sædet

Forreste taske

Båddæksel

Ekstra sæde


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Skriv din besked her og send den til os

    Professionel teknisk ingeniør dedikeret til at vejlede dig

    I henhold til dine faktiske behov skal du vælge de mest rimelige overordnede design- og planlægningsprocedurer