di Machinery Stone Chinese
A larghezza di a linea aperta di l'apertura di u capu hè uniforme.
U logu principale hè centratu è clampatu in u collu posteriore.
A clip di lavatura di l'etichetta hè posta à u latu manca à 14 cm di distanza da l'orlu inferiore dopu avè purtatu,
è hè invertitu à u pezzu di fronte.L'larghezza di a nervatura di l'orlu di fondu è u cuff hè uniforme.
A larghezza di a linea aperta di tuttu u corpu hè uniforme.
Punti di misurazione | induve a misura Guide-For Mustrations Vede Sketch Pagina | TOL | Taglia 04 | Campione +/_ | Taglia 06 | Samp +/_ | Taglia 08 | Samp +/_ | Taglia 10 | Samp +/_ | Taglia 12 | Samp +/_ | Taglia 14 | Samp +/- | Taglia 16 | Samp +/_ | Taglia 18 | Samp +/_ | Taglia 20 | Samp +/_ | Taglia 22 | Samp +/_ | Taglia 24 | Samp +/_ | Taglia 26 | Samp +/_ |
Data di mostra: | ||||||||||||||||||||||||||
Goccia à u collu | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | |||||||||||
Goccia di u collu davanti | 0 | 0.3 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | ||||||||||||
Larghezza di u collu da HPS à HPS | 0 | 0.3 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | ||||||||||||
Profundità di u collu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Profundità di u collu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Bordu di punta di u collu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Spalla puntu à puntu | Misura di u spalle à traversu | 1 | -2 | -1,5 | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | ||||||||||||
Couture à l'épaule | SNP à a cucitura di l'emma | 0.3 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||||||||||||
Couture à l'épaule-Drop SHLD | SNP à a cucitura di l'emma | 0.3 | -2,6 | -2.1 | -1,6 | -0,8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | ||||||||||||
Front apex to front apex-Cami | 0 | 0,5 | -0,9 | -0,7 | -0,6 | -0,3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||||||||||||
Distanza trà cinturini daretu-Cami | 0 | 0,5 | -0,9 | -0,7 | -0,6 | -0,3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||||||||||||
HPS à traversu davanti | 0 | 0.0 | -1 | -0,8 | -0,6 | -0,3 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | ||||||||||||
In fronte | 0 | 0,5 | -2,8 | -2.2 | -1,6 | -0,9 | 0 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | ||||||||||||
HPS à u puntu di bustu | 0 | 0 | -1,5 | -1.2 | -1 | -0,5 | 0 | 1.0 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
Bustu @ 2,5 cm in basso | 1/2 misura | 1 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 59,5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | ||||||||||||
Lunghezza di u bustu | 0 | 0.3 | -1,6 | -1.3 | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | ||||||||||||
HPS à a cintura | 0 | 0 | -1,5 | -1.2 | -1 | -0,5 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | ||||||||||||
Cintura | 1/2 misura dritta à traversu | 1 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | 2.5 | 5.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19.5 | 23 | ||||||||||||
Da cintura à a mità di l'anca | 10 cm da a cintura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mid anca | 1/2 misura | 1 | -7 | -5,5 | -4 | -2 | 0 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 20.5 | ||||||||||||
A cintura à l'anca bassa | 20 cm da a cintura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Anca bassa | 1/2 misura | 1 | -7 | -5,5 | -4 | -2 | 0 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 20.5 | ||||||||||||
Hem | 1/2 misura | 1 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 59,5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | ||||||||||||
Lunghezza davanti | HPS à l'orlu | 1 | 59,5 | 60 | 60.5 | 61.3 | 62 | 63.3 | 64.5 | 65.8 | 67 | 68.3 | 69,5 | 70.8 | ||||||||||||
HPS à Across Back | 0 | 0 | -0,8 | -0,6 | -0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | ||||||||||||
À traversu Back | 0 | 0,5 | -3.1 | -2,5 | -1,8 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | ||||||||||||
Lunghezza di manica longa | 0 | 1 | 66.7 | 67 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 68.5 | 69 | 69 | 69,5 | 69,5 | 70 | 70 | ||||||||||||
Lunghezza maniche 3/4 | 0 | 1 | -1,8 | -1,5 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
Lunghezza manica corta | 0 | 0,5 | -1,8 | -1,5 | -1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | ||||||||||||
Biceps | 1/2 misura | 0,5 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 17 | 17 | 17.7 | 18.9 | 2O.0 | 21.2 | 22.3 | 23.5 | 24.6 | ||||||||||||
u coddu | 1/2 misura | 0,5 | -1,5 | -1.2 | -1 | 0 | 0 | 0,5 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | ||||||||||||
Manche à manche longue | 1/2 misura | 0,5 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 9 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | ||||||||||||
Manchette à 3/4 | 1/2 misura | 0,5 | -1.1 | -0,9 | -0,7 | 0 | 0 | 0.4 | 0,9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | ||||||||||||
Manche à manches courtes | 1/2 misura | 0,5 | -4,0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | ||||||||||||
Armhole davanti | 0 | 0,5 | -4,0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | ||||||||||||
Manche à l'arrière | 0 | 0,5 | -4,0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | ||||||||||||
Armhole dritta | 0 | 0,5 | -4,0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | 5.0 | 6.O | 7.0 | ||||||||||||
Cuciture raglan-FRONT | 0 | 0,5 | #VALORE ! | #VALORE ! | #VALORE ! | #VALORE ! | ? | #VALORE ! | #VALORE ! | #VALORE ! | #VALORE ! | #VALORE ! | #VALORE ! | #VALORE ! | ||||||||||||
Cuciture raglan - BACK | 0 | 0 | -5.2 | -3,9 | -2,6 | -1.3 | 0 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 |
Sicondu i vostri bisogni attuali, sceglite i prucedure di cuncepimentu generale è di pianificazione più ragiunate