di Machinery Stone Chinese
nome di u pruduttu | Carta kraft di qualità alimentare + rivestimentu PE/PLA.(I rivestimenti unilaterali o doppia faccia sò accettati) |
Materiale | Carta kraft bianca riciclata, carta kraft marrone riciclata. |
taglia | Rotolo (larghezza OEM) o foglia (taglia OEM) |
stampa | massimu.Stampa persunalizata à 10 culori nantu à l'equipaggiu di stampa |
funziunalità | Qualità alimentaria, resistente à l'umidità, impermeabile, sigillatura forte, stampa perfetta |
applicazione | Imballaggi alimentari, fabricazione di tazze di carta, stampa |
cuntrollu di quantità | Grammi di carta: ± 5%, grammi PE: ± 2 g, spessore: ± 5%, umidità: 6% -8%, luminosità: > 78 |
Certificazione | ISO/BSCI/FSC/SGS |
Quantità minima di ordine | 25 tunnellate (1 * 40 sede) |
pagà | Depositu di 30% in anticipu, pagamentu di 70% prima di consegna, lettera di creditu, i termini di pagamentu ponu esse negoziati. |
termini di cummerciu | FOB Ningbo o qualsiasi portu di mare cinese, EXW negoziabile |
Metudu di spedizione | Per mare, per aria, per espresso (DHL, FEDEX, TNT, UPS, etc.), secondu i vostri bisogni |
L'equipaggiu di punta Permette a laminazione di PE nantu à unu o i dui lati, A carta di basa hè cartulina kraft vergine pura pulpa non imbiancata (a prima qualità alimentaria in u mercatu cinese), Altu spessore è bassu spessore opzionale (pesu populari da 90 g à 400 g). ), A materia prima di qualità alimentaria hè sicura è innocua, appruvata per l'alimentariu, Sicurezza, barriera, senza perdite, a prova di umidità, sigillatura forte, Laminazione multistratu dà à a borsa una alta barriera à a luce, l'ossigenu, l'umidità, Sigillo forte. forza;forza di legame è eccellente forza di compressione.
g/m² | 180±6 | 190 ± 6 | 200 ± 6 | 210 ± 7 | 220±7 | 230±8 | 240 ± 8 | 250 ± 8 | 260 ± 9 | 270 ± 9 | 280 ± 10 | 290 ± 10 | 300 ± 10 | 310 ± 10 | 320±12 | 330±12 | 340±12 | 350 ± 12 | 400 ± 12 |
MM/inch | 240 ± 10 | 250 ± 10 | 265±12 | 275±12 | 290 ± 12 | 300 ± 12 | 315±12 | 325±15 | 340±15 | 350 ± 15 | 365±15 | 375±15 | 390±15 | 400 ± 15 | 415±15 | 425±15 | 440±15 | 450±15 | 500 ± 15 |
mn | 1,50 | 3.00 | 4.30 | 6.70 | |||||||||||||||
3.00 | 6.00 | 8.60 | 13.40 | ||||||||||||||||
kg/m² | 1,50 | ||||||||||||||||||
g/m² | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
% | 4.00 | ||||||||||||||||||
picculu | 4 | 3 |
Sicondu i vostri bisogni attuali, sceglite i prucedure di cuncepimentu generale è di pianificazione più ragiunate