Wholesale T Shirt Hoodie Uban sa Zipper

Pasiuna

pahimangno! ipahilayo sa kalayo62% polyester 34% viscose 4% elastaneeksklusibo sa trimswash parehas nga mga kolor dungan paglaba sa saput sa gawas

Mga Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Deskripsyon sa produkto

Ang gilapdon sa bukas nga linya sa pag-abli sa takup managsama.
Ang nag-unang logo gisentro ug gi-clamp sa likod nga kwelyo.
Ang label nga washing clip gibutang sa wala nga kilid nga 14cm ang gilay-on gikan sa ubos nga sidsid pagkahuman gisul-ob,
ug gibalit-ad ngadto sa atubangan nga piraso.Ang gusok nga gilapdon sa ubos nga sidsid ug cuff managsama.
Ang gilapdon sa bukas nga linya sa tibuok lawas managsama.

Detalye sa produkto

Mga punto sa pagsukod asa Aron Pagsukod Giya-Alang sa Mustrations Tan-awa ang Sketch Page TOL Gidak-on
04
Sampol
+/_
Gidak-on
06
Samp
+/_
Gidak-on
08
Samp
+/_
Gidak-on
10
Samp
+/_
Gidak-on
12
Samp
+/_
Gidak-on
14
Samp
+/-
Gidak-on
16
Samp
+/_
Gidak-on
18
Samp
+/_
Gidak-on
20
Samp
+/_
Gidak-on
22
Samp
+/_
Gidak-on
24
Samp
+/_
Gidak-on
26
 Samp
+/_
                  Sample nga Petsa:
Paghulog sa likod sa liog 0 0.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4 4.3 4.6
Paghulog sa liog sa atubangan 0 0.3 9.7 9.8 9.8 9.9 10 10.3 10.5 10.8 11 11.3 11.5 11.8
Ang gilapdon sa liog HPS hangtod sa HPS 0 0.3 20.6 20.8 20.9 21.2 21.5 21.8 22.2 22.6 23 23.4 23.8 24.2
Collar stand giladmon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ang giladmon sa kwelyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolar nga tingga nga ngilit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punto sa abaga Pagsukod sa likod sa abaga 1 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
Seam sa abaga SNP ngadto sa armhole seam 0.3 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
Shoulder Seam-Drop SHLD SNP ngadto sa armhole seam 0.3 -2.6 -2.1 -1.6 -0.8 0 0.6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.4 3.9
Front apex sa atubangan apex-Cami 0 0.5 -0.9 -0.7 -0.6 -0.3 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
Distansya tali sa likod nga mga strap-Cami 0 0.5 -0.9 -0.7 -0.6 -0.3 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
HPS ngadto sa Across front 0 0.0 -1 -0.8 -0.6 -0.3 0 0.6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.3 3.9
Atbang sa atubangan 0 0.5 -2.8 -2.2 -1.6 -0.9 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1
HPS sa bust point 0 0 -1.5 -1.2 -1 -0.5 0 1.0 2.0 3 4 5 6 7
Bust @ 2.5cms paubos 1/2 nga sukod 1 47 48.5 50 52 54 56.5 59.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74.5
Ang gitas-on sa bust dart 0 0.3 -1.6 -1.3 -1 -0.5 0 0.5 1.3 2.1 2.9 3.7 4.5 5.3
HPS hangtod sa Waist 0 0 -1.5 -1.2 -1 -0.5 0 1 1.5 2 2.5 3.5 4.5 5.5
hawak 1/2 nga sukod Diretso tabok 1 -6 -5 -4 -2 0 2.5 5.5 9 12.5 16 19.5 23
hawak hangtod sa tunga nga bat-ang 10cm paubos gikan sa hawak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunga sa bat-ang 1/2 nga sukod 1 -7 -5.5 -4 -2 0 2.5 5.5 8.5 11.5 14.5 17.5 20.5
hawak hangtod sa ubos nga bat-ang 20cm paubos gikan sa hawak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ubos nga bat-ang 1/2 nga sukod 1 -7 -5.5 -4 -2 0 2.5 5.5 8.5 11.5 14.5 17.5 20.5
Hem 1/2 nga sukod 1 47 48.5 50 52 54 56.5 59.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74.5
Ang gitas-on sa atubangan HPS sa hem 1 59.5 60 60.5 61.3 62 63.3 64.5 65.8 67 68.3 69.5 70.8
HPS sa Across Back 0 0 -0.8 -0.6 -0.5 0 0 0.5 1.1 1.6 2.2 2.7 3.3 3.8
Tabok sa Likod 0 0.5 -3.1 -2.5 -1.8 0 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1
Long Sleeve ang gitas-on 0 1 66.7 67 67.3 67.9 68.5 68.5 69 69 69.5 69.5 70 70
3/4 ang gitas-on sa manggas 0 1 -1.8 -1.5 -1.2 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
Mubo nga Sleeve ang gitas-on 0 0.5 -1.8 -1.5 -1.2 0 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2
Bicep 1/2 nga sukod 0.5 15.1 15.4 15.7 17 17 17.7 18.9 2O.0 21.2 22.3 23.5 24.6
siko 1/2 nga sukod 0.5 -1.5 -1.2 -1 0 0 0.5 1.3 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4
Cuff-Taas nga Sleeve 1/2 nga sukod 0.5 8.2 8.4 8.5 9 9 9.3 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5
Cuff-3/4 Sleeve 1/2 nga sukod 0.5 -1.1 -0.9 -0.7 0 0 0.4 0.9 1.5 2.1 2.7 3.3 3.9
Cuff-Mubo nga Sleeve 1/2 nga sukod 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
atubangan nga armhole 0 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
Balik nga armhole 0 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
Diretso ang armhole 0 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0  6.O 7.0
Raglan seams-ABOT 0 0.5 #BILI! #BILI! #BILI! #BILI! ? #BILI! #BILI! #BILI! #BILI! #BILI! #BILI! #BILI!
Raglan seams-BALIK 0 0 -5.2 -3.9 -2.6 -1.3 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Propesyonal nga teknikal nga inhenyero nga gipahinungod sa paggiya kanimo

    Sumala sa imong aktwal nga mga panginahanglan, pilia ang labing makatarunganon nga kinatibuk-ang disenyo ug mga pamaagi sa pagplano