sa Chinese Stone Machinery
Ptfe nga Salamin nga Tela
1. Pasiuna sa Produkto
Ang ptfe nga bildo nga panapton gihimo gikan sa labing maayo nga imported nga fiberglass ingon nga ang weaving nga materyal ngadto sa plain knit o espesyal nga knit ngadto sa labaw nga fiberglass nga batakang panapton, nga adunay sapaw sa lino nga fino nga PTFE resin unya himoon kini ngadto sa lain-laing sa ptfe taas nga temperatura resistensya panapton sa lain-laing gibag-on ug gilapdon.
2. Mga bahin
1. Maayo nga pagtugot sa temperatura, 24 nga temperatura sa pagtrabaho -140 hangtod 360 Celsius nga degree.
2. Non stick, sayon sa paghawan adhesives sa suface.
3. Maayong kemikal nga pagsukol: kini halos makasukol sa kadaghanan sa kemikal nga mga tambal, mga asido, alkalis, ug asin; dili masunog, mas ubos sa pagkatigulang.
4. Ubos nga coefficient sa friction ug dielectric nga kanunay, maayo nga insulating nga kapasidad.
5. Stable nga dimensyon, taas nga intensity, elongation coefficient dili kaayo 5‰
3.Aplikasyon
1. Gigamit ingon nga lain-laing mga liner sa pagbatok sa taas nga temperatura, sama sa microwave liner, ug uban pang mga liner.
2. Gigamit isip non stick liners, intermediate.
3. Gigamit ingon nga nagkalain-laing conveyor belts, fusing belts, sealing belts ug kadtong mga panginahanglanon nga mga performance sa taas nga temperatura nga pagsukol, non stick, chemical resistance ug uban pa.
4.Gigamit ingon nga tabon o wrapping nga materyal sa petrolyo, kemikal nga mga industriya, ingon nga wrapping nga materyal, insulating materyal, taas nga temperatura resistensya materyal sa electrical industriya, desulfurizing materyal sa power plant etc.
4.Espesipikasyon
Bahin | Kinatibuk-ang gibag-on (pulgada) | Giputos nga Timbang | Kusog nga Tensile | Luha Kusog | Max. Lapad(mm) |
Numero | (lbs/yd2) | Warp/Fill | Warp/Fill | ||
(lbs/in) | (lbs) | ||||
Premium nga Grado | |||||
9039 | 0.0029 | 0.27 | 95/55 | 1.5/0.9 | 3200 |
9012 | 0.0049 | 0.49 | 150/130 | 2.5/2.0 | 1250 |
9015 | 0.006 | 0.6 | 150/115 | 2.1/1.8 | 1250 |
9025 | 0.0099 | 1.01 | 325/235 | 7.5/4.0 | 2800 |
9028AP | 0.011 | 1.08 | 320/230 | 5.4/3.6 | 2800 |
9045 | 0.0148 | 1.45 | 350/210 | 5.6/5.1 | 3200 |
Standard nga Grado | |||||
9007AJ | 0.0028 | 0.25 | 90/50 | 1.7/0.9 | 1250 |
9010AJ | 0.004 | 0.37 | 140/65 | 2.6/0.7 | 1250 |
9011AJ | 0.0046 | 0.46 | 145/125 | 3.0/2.2 | 1250 |
9014 | 0.0055 | 0.54 | 150/140 | 2.0/1.5 | 1250 |
9023AJ | 0.0092 | 0.94 | 250/155 | 4.9/3.0 | 2800 |
9035 | 0.0139 | 1.36 | 440/250 | 7.0/6.0 | 3200 |
9065 | 0.0259 | 1.76 | 420/510 | 15.0/8.0 | 4000 |
Mekanikal nga Grado | |||||
9007A | 0.0026 | 0.2 | 80/65 | 2.3/1.0 | 1250 |
9010A | 0.004 | 0.37 | 145/135 | 2.3/1.6 | 1250 |
9021 | 0.0083 | 0.8 | 275/190 | 8.0/3.0 | 1250 |
9030 | 0.0119 | 1.14 | 375/315 | 7.0/6.0 | 2800 |
Grado sa Ekonomiya | |||||
9007 | 0.0026 | 0.17 | 70/60 | 2.9/0.8 | 1250 |
9010 | 0.004 | 0.36 | 135/115 | 3.0/2.7 | 1250 |
9023 | 0.0092 | 0.72 | 225/190 | 4.4/3.2 | 2800 |
9018 | 0.0074 | 0.7 | 270/200 | 8.0/4.0 | 1250 |
9028 | 0.0112 | 0.98 | 350/300 | 15.0/11.0 | 3200 |
9056 | 0.0222 | 1.34 | 320/250 | 50.0/40.0 | 4000 |
9090 | 0.0357 | 2.04 | 540/320 | 10.8/23.0 | 4000 |
Pous Bleeder & Filter | |||||
9006 | 0.0025 | 0.12 | 40/30 | 5.3/4.0 | 1250 |
9034 | 0.0135 | 0.77 | 175/155 | 21.0/12.0 | 3200 |
Makasukol ug Lutos | |||||
9008 | 0.0032 | 0.31 | 90/50 | 1.6/0.5 | 1250 |
9011 | 0.0046 | 0.46 | 125/130 | 4.1/3.7 | 1250 |
9014 | 0.0056 | 0.52 | 160/130 | 5.0/3.0 | 1250 |
9066 | 0.0261 | 1.8 | 450/430 | 50.0/90.0 | 4000 |
TAC-BLACK™ (Adunay anti-static) | |||||
9013 | 0.0048 | 0.45 | 170/140 | 2.2/1.8 | 1250 |
9014 | 0.0057 | 0.55 | 150/120 | 1.7/1.4 | 1250 |
9024 | 0.0095 | 0.92 | 230/190 | 4.0/3.0 | 2800 |
9024AS | 0.0095 | 0.92 | 230/190 | 4.0/3.0 | 2800 |
9037AS | 0.0146 | 1.39 | 405/270 | 8.5/7.2 | 3500 |
5.Packing & Shipping
1. MOQ: 10m2
2.FOB nga Presyo: USD0.5-0.9
3. Dunggoanan: shanghai
4. Mga Termino sa Pagbayad: T / T, L / C, D / P, PAYPAL, WESTERN UNION
5. Abilidad sa Supply: 100000square meters / month
6. Delivery period: 3-10days human sa advance payment o nakumpirma nga L / C nga nadawat
7. conventional packaging: Gitabonan kini sa pelikula, giputos sa mga karton, gikarga sa mga pallets o ingon nga gikinahanglan sa kustomer
Sumala sa imong aktwal nga mga panginahanglan, pilia ang labing makatarunganon nga kinatibuk-ang disenyo ug mga pamaagi sa pagplano