sa Chinese Stone Machinery
ngalan sa produkto | Food grade kraft paper + PE/PLA coating.(Gidawat ang single-sided o double-sided coatings) |
Materyal nga | Gi-recycle nga puti nga kraft nga papel, gi-recycle nga brown nga kraft nga papel. |
gidak-on | Roll (OEM gilapdon) o sheet (OEM gidak-on) |
imprinta | maximum.10-kolor nga naandan nga pag-imprenta sa kagamitan sa pag-imprenta |
bahin | Food grade, moisture-proof, waterproof, lig-on nga sealing, hingpit nga pag-imprinta |
aplikasyon | Pagputos sa pagkaon, paghimo sa tasa sa papel, pag-imprenta |
pagkontrol sa gidaghanon | Mga gramo sa papel: ±5%, PE gramo: ±2g, gibag-on: ±5%, kaumog: 6%-8%, kahayag: >78 |
Sertipikasyon | ISO/BSCI/FSC/SGS |
Minimum nga gidaghanon sa order | 25 ka tonelada (1*40 nga punoang buhatan) |
pagbayad | 30% nga deposito nga abante, 70% nga pagbayad sa wala pa ipadala, sulat sa kredito, mga termino sa pagbayad mahimong makigsabot. |
mga termino sa pamatigayon | FOB Ningbo o bisan unsang Chinese seaport, EXW negotiable |
Pamaagi sa pagpadala | Pinaagi sa dagat, pinaagi sa hangin, pinaagi sa express (DHL, FEDEX, TNT, UPS, ug uban pa), sumala sa imong mga kinahanglanon |
Ang state-of-the-art nga ekipo Gitugotan ang PE lamination sa usa o duha ka kilid, Ang base nga papel mao ang birhen nga purong pulp nga dili maputi nga kraft paperboard (ang pinakataas nga grado sa pagkaon sa merkado sa China), Taas nga gibag-on ug ubos nga gibag-on opsyonal (popular nga gibug-aton 90g ngadto sa 400g ), Ang mga hilaw nga materyales nga grado sa pagkaon luwas ug dili makadaot, gi-aprobahan ang grado sa pagkaon, Kaluwasan, babag, walay pagtulo, moisture-proof, lig-on nga sealing, Multi-layer lamination naghatag sa bag og taas nga babag sa kahayag, oxygen, umog, Kusog nga selyo kusog;kalig-on sa bond ug maayo kaayo nga compressive strength.
g/m² | 180±6 | 190±6 | 200±6 | 210±7 | 220±7 | 230±8 | 240±8 | 250±8 | 260±9 | 270±9 | 280±10 | 290±10 | 300±10 | 310±10 | 320±12 | 330±12 | 340±12 | 350±12 | 400±12 |
MM/pulgada | 240±10 | 250±10 | 265±12 | 275±12 | 290±12 | 300±12 | 315±12 | 325±15 | 340±15 | 350±15 | 365±15 | 375±15 | 390±15 | 400±15 | 415±15 | 425±15 | 440±15 | 450±15 | 500±15 |
mn | 1.50 | 3.00 | 4.30 | 6.70 | |||||||||||||||
3.00 | 6.00 | 8.60 | 13.40 | ||||||||||||||||
kg/m² | 1.50 | ||||||||||||||||||
g/m² | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
% | 4.00 | ||||||||||||||||||
gamay | 4 | 3 |
Sumala sa imong aktwal nga mga panginahanglan, pilia ang labing makatarunganon nga kinatibuk-ang disenyo ug mga pamaagi sa pagplano