sa Chinese Stone Machinery
Ang LVT usa ka termino nga mubo alang sa luho nga vinyl tile.Giimbento kini aron ilisan ang mga tile nga ginama sa mga bato ug kahoy.Ang mga porma niini anaa sa tabla, usahay sa mga tile.Kini nga klase sa pvc floor sikat kaayo sa north america, usa, canada, australia, europe, singapore, south east asia, ug uban pa.Kung nangita ka mga supplier sa LVT, ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo alang sa mga presyo!Kini nga tabla nagkinahanglan og papilit sa pag-instalar mao nga kini gitawag usab nga dryback.
Adunay tulo ka matang sa vinyl flooring;plank, tile, ug sheet.
Ang maluho nga mga tabla sa vinyl kasagarang gigamit kung ikaw naningkamot sa pagsundog sa gahi nga kahoy, tungod kay ang mga tabla nagsundog sa hitsura sa giputol nga hardwood.
Ang maluho nga vinyl tile sagad gigamit sa pagkopya sa bato o paghimo og usa ka makuti nga sumbanan.
Ang luho nga vinyl sheet sagad nga gigamit sa mga lugar nga adunay kaumog, sama sa banyo ug kusina.Ang mga palid adunay 6 ug 12 ka pye ang gitas-on, nga gamay ra, kung adunay mga tahi kung gi-install, ug mahimo usab nga masundog ang hitsura sa gahi nga kahoy, bato, ug tile.
Handurawa ang Imong Mga Damgo sa Salog
Gusto ug preview kung unsa ang hitsura sa bag-ong mga salog sa imong balay?Sulayi ang among visualizer sa kwarto, My Floor Style.Pag-upload og litrato sa imong kwarto, pilia ang imong gusto sa estilo, ug tan-awa ang matag lain-laing estilo sa salog.Uban sa My Floor Style, walay mga surpresa.Nindot lang bag-ong mga salog.
v:* {behavior:url(#default#VML);}o:* {behavior:url(#default#VML);}x:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior: url(#default#VML);}
butang | Kinatibuk-ang gibag-on/mm | Pagsul-ob sa gibag-on sa lay/mm | Palihug susiha ang gidak-on nga imong gusto |
Vinyl nga salog | 1.5 | 0.07 | |
0.1 | |||
1.8 | 0.07 | ||
0.1 | |||
0.15 | |||
0.2 | |||
2 | 0.07 | ||
0.1 | |||
0.15 | |||
0.2 | |||
0.3 | |||
0.5 | |||
2.5 | 0.07 | ||
0.1 | |||
0.15 | |||
0.2 | |||
0.3 | |||
0.5 | |||
3 | 0.07 | ||
0.1 | |||
0.15 | |||
0.2 | |||
0.3 | |||
0.5 | |||
4.2 | 0.15 | ||
I-klik ang Vinyl | |||
0.2 | |||
0.3 | |||
0.5 | |||
5 | 0.2 | ||
0.3 | |||
0.5 |
Mga kinaiya | Sumbanan sa Pagsulay | Resulta |
Ang-ang sa paggamit | EN685 | 23.32 |
Kinatibuk-ang gibag-on | EN428 | 2.5mm |
Pagsul-ob og layer | EN429 | 0.5mm |
Kinatibuk-ang gibug-aton | EN430 | 4400g/㎡ |
Mga Dimensyon (Planks) | EN427 | 152.4×914.4mm
|
Mga Dimensyon (Tile) | EN427 | 304.8×304.8mm
|
Pagkakuwadro ug Pagkatul-id | EN427 | <=12mm/<=15mm |
Pagtambal sa nawong | - | UV |
Garantiya | - | 25 ka tuig nga domestic7 ka tuig nga komersyal |
Densidad sa aso | DIN4102 | Klase B1 |
Pagbatok sa slip | DIN51130 | R9 |
Pagsulay sa pendulum | B57976-2:2002 | Dry 62(ubos)Basa 50(ubos) |
Sumala sa imong aktwal nga mga panginahanglan, pilia ang labing makatarunganon nga kinatibuk-ang disenyo ug mga pamaagi sa pagplano