de maquinària xinesa de pedra
nom del producte | Paper kraft de qualitat alimentària + recobriment PE/PLA.(S'accepten recobriments d'una sola cara o de doble cara) |
Material | Paper kraft blanc reciclat, paper kraft marró reciclat. |
mida | Rotlle (amplada OEM) o full (mida OEM) |
imprimir | màxim.Impressió personalitzada de 10 colors en equips d'impressió |
característica | Qualitat alimentària, a prova d'humitat, impermeable, segellat fort, impressió perfecta |
aplicació | Embalatge d'aliments, fabricació de gots de paper, impressió |
control de quantitat | Grams de paper: ±5%, grams de PE: ±2g, gruix: ±5%, humitat: 6%-8%, brillantor: >78 |
Certificació | ISO/BSCI/FSC/SGS |
Quantitat mínima de comanda | 25 tones (1*40 seu) |
pagar | Dipòsit del 30% per avançat, pagament del 70% abans del lliurament, carta de crèdit, les condicions de pagament es poden negociar. |
termes comercials | FOB Ningbo o qualsevol port xinès, EXW negociable |
Mètode d'enviament | Per mar, per aire, per express (DHL, FEDEX, TNT, UPS, etc.), segons els vostres requisits |
Equips d'última generació Permet la laminació de PE en una o ambdues cares, el paper base és cartró kraft de polpa pura verge sense blanquejar (la qualitat alimentària més alta del mercat xinès), d'alt gruix i de baix gruix opcional (pes popular de 90 g a 400 g). ), Les matèries primeres de qualitat alimentària són segures i inofensives, aprovades per a la qualitat alimentària, seguretat, barrera, sense fuites, a prova d'humitat, segellat fort, la laminació multicapa proporciona a la bossa una barrera elevada a la llum, l'oxigen, la humitat, un segell fort força;força d'unió i excel·lent resistència a la compressió.
g/m² | 180±6 | 190±6 | 200±6 | 210±7 | 220±7 | 230±8 | 240±8 | 250±8 | 260±9 | 270±9 | 280±10 | 290±10 | 300±10 | 310±10 | 320±12 | 330±12 | 340±12 | 350±12 | 400±12 |
MM/polzada | 240±10 | 250 ± 10 | 265±12 | 275±12 | 290±12 | 300±12 | 315±12 | 325±15 | 340±15 | 350±15 | 365±15 | 375±15 | 390±15 | 400±15 | 415±15 | 425±15 | 440±15 | 450±15 | 500±15 |
mn | 1.50 | 3.00 | 4.30 | 6,70 | |||||||||||||||
3.00 | 6.00 | 8.60 | 13.40 | ||||||||||||||||
kg/m² | 1.50 | ||||||||||||||||||
g/m² | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
% | 4.00 | ||||||||||||||||||
petit | 4 | 3 |
D'acord amb les vostres necessitats reals, trieu els procediments generals de disseny i planificació més raonables