de maquinària xinesa de pedra
Les boles sòlides de 3 files asseguren l'estabilitat i la suavitat del tobogan.Les boles sòlides d'alta qualitat estan ben polides per garantir el rendiment.
El control lliscant té un ventall d'aplicacions molt ampli.Amb el desenvolupament de la tecnologia i el procés de treball ha disminuït dràsticament el cost del producte.Avui dia, les corredisses de coixinets de boles s'utilitzen en diferents escenes. Els nostres productes destaquen per la seva alta qualitat i rendiment durador, les corredisses de coixinets de boles de calaix tenen aquesta estructura extremadament forta i estable, que són capaços de crear un entorn segur i protegir les persones.Amb aquesta experiència extremadament suau i silenciosa, es poden utilitzar àmpliament en habitacions com: cuina, bany, dormitori, habitacions d'hostes, habitacions infantils, vestíbul, vestíbul, a més, també podeu trobar aquests productes a tot arreu per a ús professional. a les oficines, als magatzems, als tallers, per combinar més connexió, flexibilitat i creació al teu negoci amb un preu més assequible.
• Amplada: 45mm
• Mida: 10 "-24"
• Acabat: zincat, negre, color-zinc
• Material: acer laminat en fred
• Interval de gruix: 1,0 x 1,0 x 1,2 mm, 1,2 x 1,2 x 1,4 mm
• Corredissa general de rodament de boles d'extensió total. Cargol d'aglomerat.
• Moviment suau sobre boles d'acer.Augment del mecanisme general.
• Interval de longitud de 250 a 600 mm.
Interval de gruix: 1,0 x 1,0 x 1,0 mm
Unitat: mm
Model | Color | A | B | C | D | E | F | Article No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-10" | zincat | 250 | 96 | / | / | 64 | 128 | 531.381.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-12" | zincat | 300 | 96 | / | / | 96 | 128 | 531.381.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-14″ | zincat | 350 | 96 | 64 | / | 128 | 128 | 531.381.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-16" | zincat | 400 | 96 | 96 | / | 160 | 160 | 531.381.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-18″ | zincat | 450 | 96 | 96 | 64 | 160 | 192 | 531.381.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-20″ | zincat | 500 | 96 | 160 | 64 | 192 | 224 | 531.381.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-22" | zincat | 550 | 96 | 192 | 64 | 224 | 224 | 531.381.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-24″ | zincat | 600 | 96 | 224 | 64 | 256 | 256 | 531.381.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.018 |
D'acord amb les vostres necessitats reals, trieu els procediments generals de disseny i planificació més raonables