Kineske kamene mašinerije
Proizvodne specifikacije | Prema dijagramu uzorka dizajna |
Širina valjka | 1300m/mL |
Mehanička brzina | Max.20 m/min |
Izvor toplote | Electric heat pipe |
Peć za sušenje | Max.150℃ |
Način prijenosa | Fupravljanje sistemom konverzije frekvencije |
1. Razvucite sekciju
No | Ime | Kvalitet |
1 | okvir za zavarivanje gvožđa sa prorezima | 1set |
2 | Ball Bearing | 4 kom |
3 | Vazdušna osovina | 2kom |
4 | Magnetic Powder Brake | 2kom |
5 | EPC rubni uređaj | 1pc |
2. Mašina za štampanje
No | Ime | Kvalitet |
1 | gumeni točak | 2kom |
2 | Klipni strugač | 2kom |
3 | Spremnik za mastilo: nerđajući čelik, sa mehanizmom za podizanje, način rada ručni točak | 2kom |
4 | Mašinski zračni cjevovodi | 2kom |
5 | Obim točka za štampanje | 1pc |
6 | nožna pedala | 1pc |
7 | tenziona grupa | 2kom |
3. Sušilica od 20 metara
No | Ime | Kvalitet |
1 | Kostur je napravljen od gvožđa sa prorezima 100mmx48mm i gvožđa pod uglom od 5# | 1pc |
2 | Debljina izolacione ploče 80 mm, sa izolacijom od kamene vune Tip 1 | 1pc |
3 | Električna kvarcna cijev | 100kom |
4 | ventilator | 2kom |
5 | Zadnji točak u pećnici (galvanizacija) | 50kom |
6 | Uređaj za ručno fino podešavanje temperature | 4 seta |
7 | U pećnici pogon na vodilice | 1set |
8 | prikaz temperature | 4sets |
4. Trakcija na četiri točka
No | Ime | Kvalitet |
1 | Galvanizovani točak sa ležajem UCP212 | 2 kom |
2 | Cjevovodi za pritisak vazduha u dometu mašine | 1set |
3 | Glava zupčanika mjenjača | 2kom |
4 | voziti idler | 1 kom |
5 | sigurnosni štit | 1 kom |
5. Zarolajte
No | Ime | Količina |
1 | Motor za navlačenje | 2 seta |
3 | Vodeći točak zavojnice | 1 kom |
4 | EPC rubni uređaj | 1 set |
5 | Zupčanici, lanci, sigurnosni poklopci | 1 set |
6. Konzola
No | Ime | Količina |
1 | 2 HP AC motor | 2sets |
2 | 3 HP AC motor | 2 seta |
3 | #80reducer | 4 seta |
4 | #100reducer | 2sets |
5 | 2 HP Inverter | 2 seta |
6 | 3 HP Inverter | 2 seta |
7 | Nosači mjenjača, ležajevi, zupčanici, lanci, sigurnosni poklopci i dodaci za prijenos | 4 seta |
|
U skladu sa vašim stvarnim potrebama, izaberite najrazumnije sveukupne procedure dizajna i planiranja