кітайскай каменнай машыны
• Шырыня: 43 мм
• Памер: 10″-24″
• Аздабленне: ацынкаванае, чорнае, колер-цынк
• Матэрыял: холоднокатаная сталь
• Дыяпазон таўшчыні: 0,8 х 0,8 х 0,8 мм, 0,8 х 0,8 х 0,9 мм
• Агульны шарыкападшыпнікавы слізгаценне поўнага выцягвання. Шруба для ДСП.
• Плыўны рух на сталёвых шарыках.Павялічаны агульны механізм.
• Дыяпазон даўжынь ад 250 да 600 мм.
Дыяпазон таўшчыні: 1,0 х 1,0 х 1,0 мм
Адзінка вымярэння: мм
мадэль | Колер | A | B | C | E | F | G | H | Пункт №. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-10″ | Ацынкаваныя | 250 | / | 64 | 274 | 24 | 123.5 | 207 | 531.361.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блэк | 531.362.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-12″ | Ацынкаваныя | 300 | / | 64 | 297 | 37 | 148.5 | 244 | 531.361.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блэк | 531.362.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-14″ | Ацынкаваныя | 350 | 64 | 64 | 347 | 37 | 173,5 | 294 | 531.361.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блэк | 531.362.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-16″ | Ацынкаваныя | 400 | 64 | 64 | 397 | 37 | 198,5 | 344 | 531.361.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блэк | 531.362.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-18″ | Ацынкаваныя | 450 | 64 | 64 | 447 | 37 | 223.5 | 394 | 531.361.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блэк | 531.362.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-20″ | Ацынкаваныя | 500 | 64 | 64 | 497 | 37 | 248.5 | 444 | 531.361.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блэк | 531.362.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-22″ | Ацынкаваныя | 550 | 64 | 64 | 547 | 37 | 273,5 | 494 | 531.361.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блэк | 531.362.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-24″ | Ацынкаваныя | 600 | 64 | 64 | 597 | 37 | 298,5 | 544 | 531.361.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блэк | 531.362.018 |
У адпаведнасці з вашымі рэальнымі патрэбамі абярыце найбольш разумныя агульныя працэдуры праектавання і планавання