Çin Daş Maşınları
Əsasən polad kalenderləmə, daxili astar və karkasda istifadə olunur!
Onun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 3 ildən çox istifadə oluna bilər, istehsal xərclərinizə yüksək qənaət edir, 15 gündən artıq laynerin təravətini qoruyur, şam yeməyi yüksək hamar səthə malikdir, rezin plyonkadan çox asanlıqla ayrılır, rezin plyonka israfını azaldır. !
Sadə şəkildə toxunmuşdur, bu layner oxunacaq və vuruş və çirkləri təmizləyəcək, sonra isə 160 dərəcə istiliklə yüksək istiliklə müalicə olunacaq.℃Qırışlar fenomeni olmadan laynerin düzlüyünü yaxşılaşdırmaq üçün maşın qurduqda, nəhayət, laynerin nəfəs alma qabiliyyətini azaltmaq üçün 2 rulon arasında 120 ton təzyiqlə ekstrüde ediləcək, beləliklə laynerin təravətini qoruya bilər!Bu məhsul əsasən PE film əvəzinə polad kalendrləmədə istifadə olunur.
Əsas məhsullarımız bunlardır: PP mono-filament layneri parça, Yüksək möhkəmliyə malik PP astarlı parça, PVA astarlı parça, PP Mesh-filamentli astarlı parça, Yüksək möhkəmliyə malik PP astarlı parça, yeni hazırlanmış astarlı parça, Bağlanmış astarlı parça və s.
No | Maddə | Vahid | Test | Test | Test | Test | Test | |
1 | Çarpma | D | 840 | 840 | 300 | 600 | 21S*4 | |
Arğac | D | Φ40 | 1000 | Φ30 | 10S | 10S*2+21S*2 | ||
2 | Genişlik | mm | / | / | / | / | / | |
3 | Uzunluq | m | L | L | / | / | / | |
4 | Sıxlıq | Çarpma | sonu/10 sm | 135 | 135 | ≥210 | 200 | 320 |
Arğac | sonu/10 sm | 105 | 105 | ≥130 | 180 | 90 | ||
5 | Qırma gücü | Çarpma | N/5 sm | 3000 | 3900 | 1900 | 2600 | 5784 |
Arğac | N/5 sm | 3300 | 3800 | 1800 | 800 | 800 | ||
6 | Uzatma | Çarpma | % | 41 | 40 | ≤35 | ≤5% | 35 |
Arğac | % | 15 | 31 | ≤25 | ≤2% | 13 | ||
7 | Tiklik | mm | 0,75±0,02 | 0,65±0,02 | 0,75±0,05 | 0,6±0,03 | 0,8±0,05 | |
8 | Tikinti | Düz | Düz | Düz | Düz | Düz | Düz | |
9 | Ərimə nöqtəsi | ºC | 162 yuxarıda | 162 yuxarıda | 145-160 | 145-160 | / | |
10 | Çəki | q/m2 | 330±5 | 300±5 | / | / | 330 yuxarıda |
Biz həmçinin müştərinin tələblərinə uyğun olaraq astarlı parça təmin edə bilərik.
Həqiqi ehtiyaclarınıza uyğun olaraq, ən ağlabatan ümumi dizayn və planlaşdırma prosedurlarını seçin